Oferta współpracy
Oferuję pomoc w rozwiązywaniu problemów edodontycznych: od konsultacji po zabiegi z zakresu endodoncji zgodne z zasadami Practice Limited To Endodontics. Możliwe jest uczestnictwo w zabiegu oraz jego omówienie wraz z Pacjentem.
Mile widziany kontakt e-mail wraz ze zdjęciami rtg i krótkim opisem.
Tomasz Fałkowski
lekarz dentysta
Telefon kom. +48 602 334 055
| Ząb 14 trzykanałowy przed leczeniem. | Ząb 14 trzykanałowy po leczeniu. |
| Ząb 25 przed leczeniem. | Ząb 25 po usunięciu wkładu i leczeniu. |
| Ząb 27 przed leczeniem - do usunięcia wkład i złamane narzędzie w kanale przednim policzkowym. | Ząb 27 po leczeniu. |
| Ząb 35 dwukanałowy przed leczeniem. | Ząb 35 dwukanałowy po leczeniu. Leczenie odbyło się przez koronę. |
| Ząb 46 pięciokanałowy przed leczeniem. | Ząb 46 pięciokanałowy po leczeniu. |
| Ząb 36 przed leczeniem endodontycznym. | Ząb 36 po leczeniu. Usunięte zostały dwa złamane narzędzia z jednego z kanałów mezjalnych oraz ominięto stopień w kanale dystalnym powstały w trakcie poprzedniego leczenia. |
| Ząb 46 przed leczeniem. | Ząb 46 po usunięciu złamanego narzędzia. |
| Zęby 16 i 14 wymagały powtórzenia leczenia endodontycznego. Ponadto w przetrzonowcu złamane narzędzie tkwiło w przywierzchołkowej części kanału policzkowego (strzałka). | Stan po zakończeniu leczenia obu zębów. Złamane narzędzie zostało usunięte. |
| Ząb 17 przed leczeniem. |
Ten sam ząb bezpośredno po zakończeniu leczenia. Zwraca uwagę nietypowa lokalizacja ujść czterech kanałów. |
| Ząb 36 przed leczeniem. W kanale przednim policzkowym złamane narzędzie. | Złamane narzędzie zostało usunięte, a kanały opracowane i wypełnione. |
| Pozornie prosta anatomia w rzeczywistości była bardziej zawiła: w mezjalnym korzeniu były trzy kanały... | ...zaś w dystalnym - dwa. |
| Ząb pierwotnie przeznaczony do leczenia endodontycznego, w rzeczywistości nie dawał szans na trwałą odbudowę ze względu na pionowe pęknięcie korzenia (VRF). Szczelina pęknięcia była po wybarwieniu doskonale widoczna. |